America's Comprehensive PPO HSA
| AGE | MALE | FEMALE | FAMILY OF 6 |
| 30 | 160 | 201 | 443 |
| 35 | 178 | 221 | 476 |
| 40 | 208 | 243 | 517 |
| 45 | 251 | 278 | 578 |
| 50 | 320 | 337 | 678 |
| 55 | 407 | 397 | 794 |
| 60 | 499 | 440 | 899 |
| AGE | MALE | FEMALE | FAMILY OF 6 |
| 30 | $117 | $136 | $425 |
| 35 | $133 | $167 | $470 |
| 40 | $170 | $210 | $540 |
| 45 | $214 | $256 | $621 |
| 50 | $267 | $305 | $713 |
| 55 | $330 | $353 | $813 |
| 60 | $404 | $415 | $936 |
